(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6545 | 1099 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 856 | 203 | |
合计 | 7600 | 1302 | |
广东 | 中储晟世 | 7790 | 124 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1511 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9301 | 124 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 476 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 3432 | 0 |
全胜物流天津 | 6263 | 501 | |
新兴伟业 | 652 | 652 | |
合计 | 10347 | 1153 | |
总计 | 27724 | 2579 |
2月1日,上海期货交易所锌库存总量27724吨,库存增加2579吨。其中上海地区库存7600吨,库存增加1302吨;广东地区库存9301吨,库存增加124吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存476吨,库存增加0吨;天津地区库存10347吨,库存增加1153吨。期货市场锌库存增加,锌市供给增多,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。